Tubos para Cilindro
| D.E. | D.I. | Parede |
| 50,80 | 38,10 | 6,35 |
| 63,50 | 50,80 | 6,35 |
| 76,20 | 63,50 | 6,35 |
| 88,90 | 76,20 | 6,35 |
| 101,60 | 88,90 | 6,35 |
| 114,30 | 101,60 | 6,35 |
| 127,00 | 114,30 | 6,35 |
| 139,70 | 127,00 | 6,35 |
Norma / aço EN 10305-2 / E355
Fornecimento +C
Tolerância interno +0 -0,25mm
Lotes 500kg
*Demais medidas sob consulta
Ligação Hidráulica
| D.E. | Parede |
| 12 | 1,5 |
| 15 | 1,5 |
| 16 | 1,5 |
Acabamento: S/C
Lotes 300kg
Conforme EN 10305-1 E195 + N
Conforme EN 10305-1 E235 + N
Obs.: Podendo ser fornecido com ou sem bicromatização.
Tubos para cardan
| D.E. | Parede |
| 76,2 | 2,4 |
| 88,90 | 2,10 |
| 88,90 | 2,40 |
| 90,00 | 3,05 |
| 101,60 | 3,40 |
| 108,20 | 4,00 |
| 114,30 | 3,40 |
| 130,00 | 5,00 |
| 130,00 | 6,00 |
Aço SAE 1020/21
Fornecimento BK
Comprimento 5,80 a 6,20 m
Lotes 300kg
* Demais medidas sob consulta


